

ברוכות הבאות לטבלת המבקרות. טבלה שנוצרה מתוך ההכרה שקולן של הנשים הוא קול חשוב לא רק בעשיה הקולנועית, אלא גם בשיח הביקורתי הסובב את התעשייה. בטבלה הזו ריכזנו את רוב הנשים אשר עוסקות כיום בביקורת קולנוע בישראל, והסרטים המוצגים בה אינם כל הסרטים המוקרנים בארץ היום, אלא אלו אשר קיבלנו עבורם מספר ביקורות מירבי במטרה ליצור תמונה מקיפה כמה שיותר.הטבלה נוצרה ביוזמתן של חוקרת הקולנוע מרלין וניג ופורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל.
משתתפות: נטע אלכסנדר, ליאור אלפנט, זהר וגנר, מרלין וניג, נטליה ירמין, מיכל סופר-זמרני, מור קומפני, ריטה קורן ויעל שוב.
עורכות: ליאור אלפנט, נטליה ירמין ומור קומפני.
הסרטים המסומנים הם כאלו שבוימו על ידי נשים, לאו דווקא סיסג'נדריות (כך למשל, "עלייתה של ג'ופיטר" בוים על ידי אנדי ולאנה וואשבסקי – לשעבר לארי).
נטע אלכסנדר | ליאור אלפנט | זהר וגנר | מרלין וניג | נטליה ירמין | מיכל סופר-זמרני | מור קומפני | ריטה קורן | יעל שוב | ממוצע | |
(הארץ) | (המבקרות) | (הבמה) | (סלונה / וואלה!) | (NRG) | (מודיעין ניוז /המבקרות) | (ynet / המבקרות /סרט) | (קול ישראל) | (טיים אאוט) | ||
ליוויתן | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | ||
את לי לילה | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.44 | |
אידה | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4.35 | ||
פרינסס | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.17 |
יקירי | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4.16 | |||
הדב פדינגטון | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
מאמי | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 3.83 |
מתוייגת | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.83 | ||||||
הולכת רחוק | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.78 | ||
סיפורים פרועים | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3.78 | ||
לחזור הביתה | 3.5 | 4 | 3.75 | |||||||
משחק החיקוי | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3.72 |
אי התירס | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.7 | ||||
סלמה | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.56 | |
עוגה | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3.3 | ||||
עלים אדומים | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.37 | |||||
שנה קשוחה מאוד | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 4 | 3.33 | |||
האישה בזהב | 3 | 3.5 | 3.25 | |||||||
1001 גרם | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 3.08 | |||
קינגסמן: השירות החשאי | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
מידות רעות | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 4.5 | 3 | |
סינדרלה | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 2.87 | |||||
צלף אמריקאי | 2 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.85 | ||
מלון מריגולד האקזוטי השני | 3 | 3 | 2.5 | 2.83 | ||||||
פוקוס | 3 | 2 | 3 | 2.66 | ||||||
דירה בפריז | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.25 | |||||
50 גוונים של אפור | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
אותך