רוכות הבאות לטבלת המבקרות. טבלה שנוצרה מתוך ההכרה שקולן של הנשים הוא קול חשוב לא רק בעשיה הקולנועית, אלא גם בשיח הביקורתי הסובב את התעשייה. בטבלה הזו ריכזנו את רוב הנשים אשר עוסקות כיום בביקורת קולנוע בישראל, והסרטים המוצגים בה אינם כל הסרטים המוקרנים בארץ היום, אלא אלו אשר קיבלנו עבורם מספר ביקורות מירבי במטרה ליצור תמונה מקיפה כמה שיותר.הטבלה נוצרה ביוזמתן של חוקרת הקולנוע מרלין וניג ופורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל.
משתתפות: נטע אלכסנדר, ליאור אלפנט, זהר וגנר, מרלין וניג, נטליה ירמין, מיכל סופר-זמרני, מור קומפני, ריטה קורן ויעל שוב.
עורכות: ליאור אלפנט, נטליה ירמין ומור קומפני.
הסרטים המסומנים הם כאלו שבוימו על ידי נשים, לאו דווקא סיסג'נדריות (כך למשל, "עלייתה של ג'ופיטר" בוים על ידי אנדי ולאנה וואשבסקי – לשעבר לארי).
נטע אלכסנדר(הארץ) | ליאור אלפנט(המבקרות) | זהר וגנרהבמה) | מרלין וניג(סלונה / וואלה!) | נטליה ירמין(NRG) | מיכל סופר-זמרני(מודיעין ניוז /המבקרות) | מור קומפני(ynet / המבקרות /סרט) | ריטה קורן(קול ישראל) | יעל שוב(טיים אאוט) | ממוצע | |
ליוויתן | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | ||
את לי לילה | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.44 | |
![]() |
4.5 | 5 | 3 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.17 |
יקירי | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4.16 | |||
הדב פדינגטון | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
מאמי | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 3.83 |
מתוייגת | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.83 | ||||||
![]() |
3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.8 | |||
הולכת רחוק | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.78 | ||
סיפורים פרועים | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3.78 | ||
לחזור הביתה | 3.5 | 4 | 3.75 | |||||||
משחק החיקוי | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3.72 |
אי התירס | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.7 | ||||
![]() |
4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.56 | |
הנוקמים: עידן אולטרון | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||||||
עלים אדומים | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.4 | ||||
עוגה | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3.3 | ||||
שנה קשוחה מאוד | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 4 | 3.33 | |||
האישה בזהב | 3 | 3.5 | 3.25 | |||||||
![]() |
3 | 2.5 | 4 | 3 | 3.1 | |||||
1001 גרם | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 3.08 | |||
![]() |
3 | 3.5 | 2.5 | 3 | ||||||
קינגסמן: השירות החשאי | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
עקבות במים | 2.5 | 3.5 | 3 | |||||||
סינדרלה | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 2.87 | |||||
צלף אמריקאי | 2 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.85 | ||
מלון מריגולד האקזוטי השני | 3 | 3 | 2.5 | 2.83 | ||||||
פוקוס | 3 | 2 | 3 | 2.66 | ||||||
הון אנושי | 2 | 3 | 3 | 2.66 | ||||||
דירה בפריז | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.25 | |||||
![]() |
0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 |